KBO 한국 야구
CDI
34
적중
23
미적중
전체 적중률59.6%
표본 57건 · 2026-04-24 ~ 2026-06-26
과거 신호 정확도를 숨김 없이 공개합니다
KBO 한국 야구
CDI
34
적중
23
미적중
표본 57건 · 2026-04-24 ~ 2026-06-26
KBO 한국 야구
MEV
34
적중
16
미적중
표본 50건 · 2026-05-06 ~ 2026-06-24
KBO 한국 야구
SMI
39
적중
19
미적중
표본 58건 · 2026-05-02 ~ 2026-06-25
MLB 미국 야구
MEV
112
적중
72
미적중
표본 184건 · 2026-05-05 ~ 2026-06-24
표본이 쌓이면서 적중률이 수렴하는 과정
점선 = 실패 신호 · 기준선 50% · x축 = 누적 표본 수
최근 30건 과거 결과 · 다가올 경기 픽은 공개하지 않습니다
| 날짜 | 종목 | 신호 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | KBO | CDI | 키움 히어로즈 @ NC 다이노스 | ✗ |
| 2026-06-26 | KBO | CDI | 한화 이글스 @ SSG 랜더스 | ✗ |
| 2026-06-26 | KBO | CDI | KIA 타이거즈 @ 두산 베어스 | ✓ |
| 2026-06-26 | KBO | CDI | LG 트윈스 @ 롯데 자이언츠 | ✓ |
| 2026-06-25 | KBO | SMI | 삼성 라이온즈 @ LG 트윈스 | ✗ |
| 2026-06-25 | KBO | SMI | KIA 타이거즈 @ 키움 히어로즈 | ✓ |
| 2026-06-24 | MLB | MEV | 밀워키 브루어스 @ 신시내티 레즈 | ✗ |
| 2026-06-24 | MLB | MEV | 필라델피아 필리스 @ 워싱턴 내셔널스 | ✓ |
| 2026-06-24 | KBO | MEV | NC 다이노스 @ 롯데 자이언츠 | ✓ |
| 2026-06-24 | MLB | CDI | 애슬레틱스 @ 샌프란시스코 자이언츠 | ✗ |
| 2026-06-24 | MLB | CDI | 애틀랜타 브레이브스 @ 샌디에이고 파드리스 | ✓ |
| 2026-06-24 | MLB | CDI | 볼티모어 오리올스 @ LA 에인절스 | ✓ |
| 2026-06-24 | MLB | CDI | 보스턴 레드삭스 @ 콜로라도 로키스 | ✗ |
| 2026-06-23 | MLB | CDI | LA 다저스 @ 미네소타 트윈스 | ✗ |
| 2026-06-23 | MLB | MEV | 밀워키 브루어스 @ 신시내티 레즈 | ✓ |
| 2026-06-23 | MLB | MEV | 뉴욕 양키스 @ 디트로이트 타이거스 | ✗ |
| 2026-06-23 | MLB | CDI | 시애틀 매리너스 @ 피츠버그 파이리츠 | ✗ |
| 2026-06-23 | MLB | MEV | 시애틀 매리너스 @ 피츠버그 파이리츠 | ✗ |
| 2026-06-23 | MLB | CDI | 텍사스 레인저스 @ 마이애미 말린스 | ✓ |
| 2026-06-23 | MLB | MEV | 텍사스 레인저스 @ 마이애미 말린스 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | CDI | 삼성 라이온즈 @ LG 트윈스 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | CDI | SSG 랜더스 @ KT 위즈 | ✗ |
| 2026-06-23 | KBO | SMI | SSG 랜더스 @ KT 위즈 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | CDI | KIA 타이거즈 @ 키움 히어로즈 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | MEV | KIA 타이거즈 @ 키움 히어로즈 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | CDI | NC 다이노스 @ 롯데 자이언츠 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | MEV | NC 다이노스 @ 롯데 자이언츠 | ✓ |
| 2026-06-23 | KBO | MEV | 두산 베어스 @ 한화 이글스 | ✗ |
| 2026-06-23 | KBO | SMI | KIA 타이거즈 @ 키움 히어로즈 | ✓ |
| 2026-06-22 | MLB | MEV | 애리조나 다이아몬드백스 @ 세인트루이스 카디널스 | ✓ |
정보 제공 서비스 안내